Сургут (с 9:00 до 18:00)
Ростов на Дону
Обратный звонок
Консультация специалиста
0
на сумму 0
В Вашей корзине нет товаров

Кронштейн Серия 1 на 2 консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

list_gkl_(252_x_187)8114 list_gkl_(252_x_187)25 11119
Описание

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение дворов, на-бережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, автомобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.
Типы применяемых опор:
Кронштейны данной серии могут устанавливаться как на разнообразные опоры (трубчатые и конические), так и на различ-ные поверхности типа стен сооружений и зданий.
Способ установки:
Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «о» крепежные элементы рас-полагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «ф» – в верхней части ствола опоры.
Преимущества:

  •  Имеется широкий ассортимент продукции различного исполнения и размеров;
  •  Различные типы крепления позволяют установить кронштейн на любую опору и вертикальную поверхность;
  •  В качестве материала используется высококачественный трубный прокат ведущих российских производителей по ГОСТ 10704-81. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации;
  •  Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обе-спечивает сохранность изделия в течение 25-30 лет эксплуатации;
  •  Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)

Кронштейны серии 1 под 2 консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

Обозначение Параметры

Масса, кг
не более

Н,мм В,мм D, мм d ,мм

Y,
град.

1.К2-0,5-0,5-/180-Ф1 500 500  60 48 15  9
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2 500  500  75  48  15 
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф1 600  1000 60  48  15  13,65 
1.К2-0,6-1,0-/180-Ф2 600  1000  75  48  15  13,65 
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1 1000 1000  60  48  15  15 
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф2 1000  1000  75  48  15  15 
1.К2-1,0-1,5-/180-Ф2 1000  1500 75  48  15  19,11 
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф3 1500  1000  76  60 15  22 
1.К2-1,5-1,0-/180-Ф4 1500  1000  100  60  15  22 
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3 1500  1500  60  60  15  24,5 
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4 1500  1500  100 60  15  24,5 
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф1 1500  1500  60 48  15  22 
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф2 1500  1500  76  48  15  22 
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф6 1500  1500  135  76  15  24,25 
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф10 1500  1500  170  108  15  26,25 
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3 1500  2000 76  60  15  34 
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф4 1500  2000  100  60  15  34 
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф16 1500  2000  135 60  15  33,8
1.К2-1,5-2,5-/180-Ф16 1500 2000  135  60  15  37,8 
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф3 2000  2000  76  60  15  22 
1.К2-2,0-1,0-/180-Ф4 2000  2000  100  60  15  22 
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3 2000  1000 76  60  15  27
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф4 2000  1000  100  60  15  27 
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3 2000  1500 76  60  15  37 
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4 2000  1500  100  60  15  37 
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф6 2000  2000 135  76 15  40,2 
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф17 2000  2000  280  168  15  56,6 
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф18 2000 2000  250 168  15  56 
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф3 2500  2000  76  60  15  36 
1.К2-2,5-1,0-/180-Ф4 2500  2000  100  60  15  36 
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф3 2500  2000  76  60  15  42 
1.К2-2,5-1,5-/180-Ф4 2500  2000  100  60  15  42 
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3 2500  2000  76  60  15  46 
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4 2500  2000  100  60  15  46 
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф6 2500 2000  135  76 15 46,2 
1.К2-1,0-1,5-30/180-Ф4 1000 2000  100  48  30 20 
1.К2-1,5-1,0-30/180-Ф1 1500  1000 60  48  30  18 
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф3 2000 1500 76  60  30  29,7 
1.К2-2,0-1,5-30/180-Ф4 2000  1500  100  60  30  29,8 
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4 2000  2000  100  60  30  35,3 
1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф3 2000  2000  76  60  30  35,3 

Артикул:1.K2
Производитель: OPORA ENGINEERING
Принимаем к оплате:

Virtuemart 2 compare module